Descripción
MEDIDAS
| TALLA | A | B | C | D | E | F | G |
| S | 49 | 69 | 49 | 16 | 43 | 21 | 17 |
| M | 52 | 70 | 52 | 16 | 44 | 21 | 17 |
| L | 57 | 72 | 57 | 16 | 45 | 22 | 18 |
| XL | 58 | 73 | 58 | 16 | 47 | 22 | 19 |
| 2XL | 59 | 76 | 59 | 16 | 50 | 22 | 20 |
| 3XL | 63 | 79 | 63 | 16 | 51 | 24 | 20 |
- Medidas en centímetros
- Valores aproximados proporcionados con carácter orientativo
- Pueden variar ligeramente por las normales irregularidades en el proceso de confección de las prendas



Valoraciones
No hay valoraciones aún.